 
     
                 
                                | Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi: 
 | 
Đang tính chi phí lắp đặt ..
| Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí | 
| Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 | 
| Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 | 
| Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 | 
| Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 | 
| Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 | 
| Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 | 
| Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 | 
| Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 | 
| Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 | 
| Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 | 
| Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 | 
| Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 | 
| Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 | 
| Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 | 
| Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 | 
| Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 | 
| Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 | 
| Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 | 
| Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 | 
| Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 | 
| Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 | 
| Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 | 
| 
					Chất liệu | Thép ,Thủy tinh | 
| 
					Màu sắc | Trắng | 
| Chiều cao tối thiểu | 0,0 cm | 
| Chiều dài tối đa | 150 cm | 
| 
					Chiều dài | 109,9 cm | 
| 
					Chiều rộng | 10,0 cm | 
| 
					Điện áp | 220V-240V, 50Hz | 
| 
					Cấp bảo vệ | Mã IP: IP20, bảo vệ chống lại những vật lớn hơn 12,5 mm, không có bảo vệ chống nước Lớp bảo vệ: I - nối đất | 
| 
					Bóng đèn | E14 ,Led 3-6W | 
| 
					Số lượng bóng đèn | 4 | 
| 
					Bảo hành  | 12 tháng | 
| 
					Được thiết kế đặc biệt cho | Phòng khách và phòng ăn | 
| 
					Kiểu | Đèn Thả | 
 
    
 
                 
             
             
             
             
             
             
             
            
Bình luận sản phẩm