 
     
                 
                                | Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi: 
 | 
Đang tính chi phí lắp đặt ..
| Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí | 
| Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 | 
| Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 | 
| Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 | 
| Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 | 
| Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 | 
| Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 | 
| Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 | 
| Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 | 
| Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 | 
| Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 | 
| Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 | 
| Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 | 
| Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 | 
| Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 | 
| Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 | 
| Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 | 
| Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 | 
| Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 | 
| Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 | 
| Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 | 
| Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 | 
| Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 | 
	Tên: Đèn Chống Thấm Ledvance
	Thương hiệu : LEDVANCE - OSRAM
	 Mã SP: DAMPPROOF PRO LED 12 20W
	Chất liệu: nhựa, nhôm
	Màu: trắng
	Công suất: 20W
	Loại bóng: Led, 20W
Ánh sáng: 6500K
	Tiêu chuẩn: IP65, IK08; CE, CB, TUV
	 
| Chất liệu | Vỏ che nhựa, đế nhôm chống ăn mòn | 
| Màu sắc | Trắng | 
| Chiều cao | 1270 cm | 
| Chiều dài | 80 cm | 
| Chiều rộng | 85 cm | 
| Trọng lượng thực | 1290g | 
| Nguồn điện: | AC220-240V, 50-60Hz | 
| Công suất bóng đèn đi kèm | 20W | 
| Mã IP | IP65, IK08; CE, CB, TUV | 
| Lớp bảo vệ | II - Cách điện 2 lớp | 
| Bảo hành | 12 tháng | 
| Vị trí lắp đặt | 
					Các dây chuyền sản xuất công nghiệp 
					Dây chuyền lắp ráp và các cơ sở giải trí 
					Kho hàng và các cơ sở lưu trữ 
					Các khu vực lên xuống hàng 
					Nhà ga xe lửa và sân bay 
					Nhà thi đấu và siêu thị 
					Các khu vực có độ ẩm cao và nhiều bụi 
					Bãi đậu xe | 
| Kiểu | Tube | 
 
    
 
                 
            
Bình luận sản phẩm