Bảng tính chi phí lắp đặt áp dụng khi:
|
Đang tính chi phí lắp đặt ..
Tỉnh/thành | Quận/ huyện | Khoảng cách TB | Chi phí |
Hà Nội | Ba Đình | 6 | 31.625 |
Hà Nội | Bắc Từ Liêm | 15 | 83.375 |
Hà Nội | Cầu Giấy | 7 | 40.250 |
Hà Nội | Đống Đa | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hà Đông | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Hai Bà Trưng | 2 | 11.500 |
Hà Nội | Hoàn Kiếm | 4 | 23.000 |
Hà Nội | Hoàng Mai | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Long Biên | 10 | 57.500 |
Hà Nội | Nam Từ Liêm | 15 | 86.250 |
Hà Nội | Tây Hồ | 13 | 74.750 |
Hà Nội | Thanh Xuân | 6 | 34.500 |
Hà Nội | Thanh Trì | 12 | 69.000 |
Hà Nội | Gia Lâm | 16 | 92.000 |
Hà Nội | Quận huyện khác | Liên hệ | 0 |
Đà Nẵng | Quận Hải Châu | 5 | 28.750 |
Đà Nẵng | Quận Cẩm Lệ | 8 | 46.000 |
Đà Nẵng | Quận Thanh Khê | 1 | 5.750 |
Đà Nẵng | Quận Liên Chiểu | 6 | 34.500 |
Đà Nẵng | Quận Ngũ Hành Sơn | 14 | 80.500 |
Đà Nẵng | Quận Sơn Trà | 9 | 51.750 |
Đà Nẵng | Huyện Hòa Vang | 15 | 86.250 |
Easy9 RCCB sản xuất theo tiêu chuẩn: IEC 61008 - 1
- Số cực: 2P, 4P
- Dải dòng: 25,40, 63A
- Dòng rò: 30mA, 300mA
- Điện áp định mức Ue: 230/400~240/415V 50Hz
- Chức năng: Cách lý, đóng cắt, chống dòng rò
- Tuổi thọ đóng ngắt điện: 4,000 lần
- Tuổi thọ đóng ngắt cơ: 10,000 lần
- Dấu hiệu nhận biết đóng/ngắt mạch được in trên cần gạt (O-I)
- Lắp đặt Cố định nằm ngang trên thanh ray DIN 35mm
Bình luận sản phẩm